Przewodnik po Rozmiarach
Przewodnik po rozmiarach
Dopasowanie idealnego rozmiaru jest kluczowe dla komfortu i wyglądu noszonej odzieży. Poniżej znajdziesz informacje o rozmiarach, w których szyjemy, oraz wskazówki, jak prawidłowo się zmierzyć, aby wybrać odpowiedni rozmiar.
Nasze rozmiary
Oferujemy odzież w następujących rozmiarach:
Damskie rozmiary: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Męskie rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Dziecięce rozmiary: od 86 cm do 152 cm wzrostu
Niemowlęce rozmiary: od 56 cm do 92 cm wzrostu
Tabele rozmiarów
Tabela rozmiarów damskich
Rozmiar | Wzrost | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|
34 | 160 | 84 | 66 | 90 |
36 | 162 | 88 | 70 | 94 |
38 | 164 | 92 | 74 | 98 |
40 | 166 | 96 | 78 | 102 |
42 | 168 | 100 | 82 | 106 |
44 | 170 | 104 | 86 | 110 |
46 | 172 | 108 | 90 | 114 |
48 | 174 | 112 | 94 | 118 |
50 | 176 | 116 | 98 | 122 |
52 | 178 | 120 | 102 | 126 |
54 | 180 | 124 | 106 | 130 |
56 | 182 | 128 | 110 | 134 |
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej/biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Wzrost |
---|---|---|---|---|
2XS | 84 | 66 | 90 | 152 |
XS | 88 | 70 | 94 | 156 |
S | 92 | 74 | 98 | 160 |
M | 96 | 78 | 102 | 164 |
L | 100 | 82 | 106 | 168 |
XL | 104 | 86 | 110 | 172 |
2XL | 108 | 90 | 114 | 176 |
3XL | 112 | 94 | 118 | 180 |
Tabela rozmiarów męskich
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Wzrost |
---|---|---|---|---|
S | 92 | 82 | 96 | 168 |
M | 96 | 86 | 100 | 172 |
L | 100 | 90 | 104 | 176 |
XL | 104 | 94 | 108 | 180 |
2XL | 108 | 98 | 112 | 184 |
3XL | 112 | 102 | 116 | 188 |
Tabela rozmiarów dziecięcych
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder |
---|---|---|---|
86 | 55 | 52 | 56 |
92 | 56 | 53 | 58 |
98 | 57 | 54 | 60 |
104 | 58 | 55 | 62 |
110 | 59 | 56 | 64 |
116 | 60 | 57 | 66 |
122 | 62,5 | 58 | 68 |
128 | 65 | 59 | 70 |
134 | 67 | 61 | 72 |
140 | 70 | 63 | 74 |
146 | 73 | 66 | 77 |
152 | 79 | 67 | 83 |
Czapeczka niemowlęca ZUZIK
Rozmiar | Obwód głowy |
---|---|
56 | 35 |
62 | 38 |
68 | 42 |
74 | 46 |
80 | 47 |
Spodnie niemowlęce “newborn”
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder |
---|---|---|---|
56 | 38 | 39 | 39 |
62 | 41 | 41 | 42 |
68 | 44 | 44 | 45 |
74 | 47 | 47 | 48 |
80 | 51 | 51 | 52 |
86 | 55 | 52 | 56 |
92 | 56 | 53 | 58 |
Tabela rozmiarów niemowlęcych
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder |
---|---|---|---|
56 | 45 | 37 | 37 |
62 | 47 | 40 | 40 |
68 | 49 | 43 | 44 |
74 | 51 | 46 | 49 |
80 | 53 | 48 | 54 |
86 | 55 | 52 | 56 |
92 | 56 | 53 | 58 |
Jak się zmierzyć?
Aby dokładnie określić swój rozmiar, wykonaj poniższe pomiary:
Obwód klatki piersiowej/biustu
Obwód talii
Obwód bioder
Długość wewnętrzna nogawki (dla spodni)
Dodatkowe wskazówki
Jak dbać o nasze materiały?
Każdy materiał wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Szczegółowe informacje znajdziesz na metkach produktów oraz w zakładce Pielęgnacja ubrań. Dzięki właściwej trosce Twoje ubrania zachowają swoje właściwości i wygląd na dłużej.
Z Pasji do Szycia – dbamy o Twój komfort i zadowolenie z zakupów.
Skontaktuj się z nami
W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub zadzwoń pod numer (68) 414 14 48 / 573 588 235.